Информация о работе с обращениями граждан |
№ п/п |
Период отчета | Ссылка на документ |
1 | 1 квартал 2022 года | обращения граждан в 1 квартале 2022 года |
№ п/п |
Период отчета | Ссылка на документ |
1 | 1 квартал 2022 года | обращения граждан в 1 квартале 2022 года |
2 | 2 квартал 2022 года | обращения граждан в 2 квартале 2022 года |
3 | 3 квартал 2022 года | обращения граждан в 3 квартале 2022 года |
4 | 4 квартал 2022 года | обращения граждан в 4 квартале 2022 года |
5 | 2022 год | обращения граждан в 2022 году |
6 | 1 квартал 2023 года | обращения граждан в 1 квартале 2023 года |
№ п/п |
Период отчета | Ссылка на документ |
1 | 2022 год | обращения граждан в 2022 году |