Архив информационных сообщений по работе с обращениями граждан |
| № п/п |
Период отчета | Ссылка на документ |
| 1 | 2012 год | обращения граждан в 2012 году |
| 2 | январь-октябрь 2013 года | обращения граждан за январь-октябрь 2013 года |
| 3 | 2014 год | обращения граждан за 2014 год |
| 4 | 1 квартал 2015 | обращения граждан за 1 квартал 2015 года |
| 5 | 2 квартал 2015 | обращения граждан за 2 квартал 2015 года |
| 6 | 9 месяцев 2015 | обращения граждан за 9 месяцев 2015 года |
| 7 | 2015 год | обращения граждан за 2015 год |
| 8 | 1 квартал 2016 год | обращения граждан за 1 квартал 2016 года |
| 9 | 2 квартал 2016 год | обращения граждан за 2 квартал 2016 года |
| 10 | 2016 год | обращения граждан за 2016 год |
| 11 | 2017 год | обращения граждан за 2017 год |
| 12 | 2019 год | обращения граждан за 2019 год |


















